Size Chart (Surridge)
Men's
Size | Chest (in) | Waist (in) |
---|---|---|
SB | 26 - 28 | 24 |
MB | 28 - 30 | 24 - 26 |
LB | 30 - 32 | 26 - 28 |
YTH | 36 | 28 - 30 |
S | 38 (Reg) - 38 (Rel) | 30 - 32 |
M | 40 (Reg) - 41 (Rel) | 32 - 34 |
L | 42 (Reg) - 44 (Rel) | 36 - 38 |
XL | 44 (Reg) - 48 (Rel) | 40 |
XXL | 45 (Reg) - 52 (Rel) | 42 |
XXXL | 47 (Reg) - 46 (Rel) | N/A |
Reg = Regular (traditional fit) | Rel = Relaxed (loose fit)
Juniors
Size | Chest (age) | Waist (age) | Height (cm) |
---|---|---|---|
SB | 7 - 8 | 7 - 8 | 128 |
MB | 9 - 10 | 9 - 10 | 140 |
LB | 11 - 12 | 11 - 12 | 152 |
YTH | 13 - 14 | 13 - 14 | 164 |