Size Chart (Finden + Hales)
Mens / Unisex
| Size | Chest (in) | Waist (in) |
|---|---|---|
| XXS | 32 - 34 | 28 |
| XS | 34 - 36 | 30 |
| S | 36 - 28 | 32 |
| M | 38 - 40 | 34 |
| L | 42 | 36 |
| XL | 44 - 46 | 38 |
| 2XL | 48 | 40 |
| 3XL | 50 - 52 | 42 |
| 4XL | 54 | N/A |
| 5XL | 56 - 58 | N/A |
Kids
| Size | Chest (in) | Waist (in) | Height (cm) |
|---|---|---|---|
| 5-6 Yrs | 24 - 26 | 22 | 110 - 116 |
| 5-8 Yrs | 24 - 28 | 22 - 23 | 110 - 128 |
| 7-8 Yrs | 26 - 28 | 23 | 122 - 128 |
| 9-10 Yrs | 28 - 30 | 24.5 | 134 - 140 |
| 9-13 Yrs | 28 - 34 | 24.5 - 27.5 | 134 - 164 |
| 11-12 Yrs | 30 - 32 | 26 | 146 - 152 |
| 13 Yrs | 32 - 34 | 27.5 | 164 |
