Size Chart (RX)
Men's Pro Polo - RX101
| Size | 1/2 Chest (cm) | Body Length (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 45 | 67 | 21.5 |
| S | 49 | 70 | 23 |
| M | 53 | 72.5 | 23 |
| L | 57 | 75 | 23.5 |
| XL | 61 | 77.5 | 24 |
| 2XL | 65 | 80 | 24 |
| 3XL | 69 | 82.5 | 24.5 |
| 4XL | 73 | 85 | 24.5 |
| 5XL | 78 | 87.5 | 25 |
| 6XL | 83 | 90 | 25.5 |
| 7XL | 88 | 92.5 | 26 |
| 8XL | 98 | 97.5 | 29 |
| Tol +/- | 2 | 2 | 1 |
Women's Pro Polo - RX101F
| Size | 1/2 Chest (cm) | Body Length (cm) | Overarm (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 42 | 63 | 18 |
| S | 46 | 65 | 19 |
| M | 50 | 67 | 20 |
| L | 54 | 69 | 21 |
| XL | 58 | 71 | 22.5 |
| XXL | 62 | 73 | 24 |
| 3XL | 66 | 75 | 25.5 |
| 4XL | 70 | 77 | 27 |
| Tol +/- | 2 | 2 | 1 |
